開校特別指導料《 全学年 \1,000円 》キャンペーン実施中!
平成21年8月31日まで
通常受講
入会金:\20,000
指導料
入会した学年の(指導料/時)が大学合格まで適用されます。
指導料金表
| 入会学年 |
指導料/時 |
| 小学生・中学1・2年 |
1,000円 |
| 中学3年・高校受験 |
1,200円 |
| 高校1・2年 |
1,400円 |
| 高校3年・大学受験 |
1,600円 |
教材費
教材費料金表
| 教材 |
使用料 |
| 数学ラボ |
月額 7,000円 |
| STS習熟トレーニング |
月額 5,000円 |
在宅学習
入会金:\20,000
e-ラーニング(外部生)
【小・中・高・大学受験】
| 受験対象 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| 高校生・大学受験 | 6,000円 | 16,200円 | 28,800円 | 50,400円 |
| 中学生 | 4,000円 | 10,800円 | 19,200円 | 33,600円 |
| 小学生 | 3,000円 | 8,100円 | 14,400円 | 25,200円 |
| センター英語パック | - | 27,000円 | 48,000円 | 84,000円 |
| 英単熟語・例文演習 | - | 8,100円 | 14,400円 | 25,200円 |
| 文法・語法 | - | 8,100円 | 14,400円 | 25,200円 |
| 英文解釈 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| リスニングA・B | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| センター数学パック | - | 20,250円 | 36,000円 | 63,000円 |
| 数学TA | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 数学UB | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 社会パック | - | 18,900円 | 33,600円 | 58,800円 |
| センター日本史 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| センター世界史 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| センター政経 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 難関日本史 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 難関世界史 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 国語パック | - | 18,900円 | 33,600円 | 58,800円 |
| 現国語彙 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 大学受験漢字 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 古典単語・文法 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 文学史 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| 理科パック | - | 18,900円 | 33,600円 | 58,800円 |
| センター生物 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
| センター化学 | - | 13,500円 | 24,000円 | 42,000円 |
【資格試験】
【検定試験】
| 資格試験 | 合格保証なし・月額 | 合格保証6ヶ月 | 合格保証1年 |
| 宅地建物取引主任者 | 4,000円 | 28,800円 | 50,400円 |
| 社会保険労務士 | 9,000円 | 72,000円 | 126,000円 |
| 行政書士 | 4,400円 | 31,200円 | 54,600円 |
| 司法書士 | 7,200円 | 57,600円 | 100,800円 |
| 税理士・法人税法 | 4,700円 | 33,600円 | 58,800円 |
| 税理士・財務諸表論 | 4,700円 | 33,600円 | 58,800円 |
| ケアマネジャー | 3,000円 | 21,600円 | 37,800円 |
| 証券外務員2種 | 4,400円 | 31,200円 | 54,600円 |
| 金融機関職員専門内部管理責任者 | 3ヶ月9,450円 | - | - |
| 金融機関職員専門証券外務員1種 | 3ヶ月9,450円 | - | - |
| 金融機関職員専門証券外務員2種 | 3ヶ月9,450円 | - | - |
| ファイナンシャル・プランナー3級 | 2,300円 | 16,800円 | 29,400円 |
| ファイナンシャル・プランナー2級 | 4,000円 | 28,800円 | 50,400円 |
| 公務員試験地方上級・国家2種 | 5,000円 | 36,000円 | 63,000円 |
| 日商簿記3級 | 3,000円 | 21,600円 | 37,800円 |
【検定試験】
【検定試験】
| 検定名 | 合格保証なし・月額 | 合格保証6ヶ月 | 合格保証1年 |
| TOEIC | 4,400円 | 31,200円 | 54,600円 |
| TOEICブリッジ | 4,400円 | 31,200円 | 54,600円 |
| 中国語検定3級 | 4,400円 | 31,200円 | 54,600円 |
| 法学検定4級 | 4,000円 | 28,800円 | 50,400円 |
| 法学検定3級 | 5,600円 | 40,800円 | 71,400円 |
| 法学検定2級・既修者 | 6,400円 | 45,600円 | 79,800円 |
| 英語検定 | 4,000円 | - | - |
| 漢字検定 | 3,000円 | - | - |
スクーリング
【スクーリング】
| 月あたり時間数 | 指導料/時 |
| 15時間未満 | 2,000 |
| 15時間以上30時間未満 | 1,800 |
| 30時間以上 | 1,600 |